Light Duty
FE 71 L BCL Non-Cabin
Canter
Bus EURO4
Spesifikasi
| Jarak Sumbu Roda | 3.350 mm |
| Panjang Keseluruhan | 6.450 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.750 mm |
| Tinggi keseluruhan | 1.982 mm |
| Tinggi Minimal dari Tanah | 195 mm |
| Jarak roda depan kiri-kanan | 1.437 mm |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | 1.420 mm |
| Berat Chassis Termasuk Kabin | 1.790 Kg |
| Max G.V.W | 5.200 Kg |
| Kecepatan maksimum | 105 km/jam |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | 27 tan |
| Radius putar minimum | 6.9 m |
| Ban | 225/75 R16C - |
| Velg | 15x6.00GS, 6 studs - |
| Model | 4V21-2AT4 - |
| Tipe | Common Rail - |
| Diameter X langkah | 104x115 mm |
| Jumlah silinder | 4 sejajar cc |
| Isi S silinder | 3.907 - |
| Daya maksimum | 79/2.500 kW/rpm |
| Torsi maksimum | 300/1.000-2.500 Nm/rpm |
| Model | M025S5 - |
| Tipe | 5 gigi maju dan 1 gigi mundur, 1-5 synchromesh, gigi mundur constantmest - |
| Perbandingan gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 Mundur 5.181 - |
| Kopeling | Hydraulic control, single dry plate - |
| Depan | Reverse Elliot,”I” Beam Type - |
| Belakang | Full Floating Type - |
| Perbandingan gigi akhir | 4.875 - |
| Tipe | Ball & Nut type with power steering, adjustable steering, telescopic & tilt steering column - |
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber - |
| Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber - |
| Rem kaki | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit - |
| Rem Tangan | Tipe internal expanding di belakang propeller shaft - |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang - |
| Accu | 24 V - |
| Tangki | 100 liter |
Pemberitahuan Penting
Yth. Pengguna dan Mitra Kami, Kami memberitahukan bahwa akses ke layanan situs web ini dijadwalkan akan dinonaktifkan sementara dalam waktu 7 hari ke depan (terhitung mulai hari ini) karena adanya penyelesaian administrasi yang masih dalam proses. Bagi pihak yang berkepentingan atau membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait hal ini, silakan hubungi tim kami. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda.