Medium Duty
FM 65 FL HI-GEAR
Fighter X
4 x 2 EURO4
Spesifikasi
| Jarak Sumbu Roda | 5.550 mm |
| Panjang Keseluruhan | 9.380 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.455 mm |
| Tinggi keseluruhan | 2.695 mm |
| Jarak roda depan kiri-kanan | 1.925 mm |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | 1.845 mm |
| Cab to End | 7.390 mm |
| Berat Chassis | 5.100 Kg |
| Max G.V.W | 16.000 Kg |
| Kecepatan maksimum | 110 km/jam |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | 39 % |
| Radius putar minimum | 10.8 m |
| Model | 6M60 – DAT5 - |
| Tipe | 4 Stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine - |
| Diameter X langkah | 118x115 mm |
| Isi S silinder | 7.545 cc |
| Daya maksimum | 117/2.400 kW/rpm |
| Torsi maksimum | 785/1.200-1.800 Nm/rpm |
| Model | M070S6 - |
| Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur - |
| Perbandingan gigi | 7.166 - |
| Kopeling | Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance - |
| Tipe | Ball nut type with integral type hyraulic power booster, telescopic & tilt steering column with steering column with steering lock - |
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorbers - |
| Belakang | Laminated leaf springs - |
| Rem kaki | Full Air, dual circuit, wedge type - |
| Rem Tangan | Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve - |
| Rem Pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) - |
| Ban Depan | Tunggal, 11.00-20-16PR - |
| Ban Belakang | Ganda, 11.00-20-16PR - |
| Tegangan | 24 Volt |
| Tangki | 200 liter |
| Kabin pengemudi | All steel, tilt cab (Kabin Jungkit) - |
Pemberitahuan Penting
Yth. Pengguna dan Mitra Kami, Kami memberitahukan bahwa akses ke layanan situs web ini dijadwalkan akan dinonaktifkan sementara dalam waktu 7 hari ke depan (terhitung mulai hari ini) karena adanya penyelesaian administrasi yang masih dalam proses. Bagi pihak yang berkepentingan atau membutuhkan penanganan lebih lanjut terkait hal ini, silakan hubungi tim kami. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda.